spd.koelnhoehenhaus.de (gültig bis 12/2013)  

 
Home
Nach oben
Stichwortverzeichnis
Neues
Landtagswahl 2012
Bundestagswahl 2013
Kommunalwahl 2009
Lokales
Geschäfte/Betriebe
Vorstand
Politische Vertreter
Termine 2015
Bezirksvertretung
Arbeitskreise
Projekte
Forum
Ortsverein
AG 60 plus
Feste/Feiern/Fahrten
Stadtbezirk
Politische Veranstaltungen
SPD-Adressen
Mitgliedschaft
Nützliches
Zivilcourage
Presseinformationen
Politik-Nachrichten
Kölner Tagestipps
Kölner Wetter
Kontakt/Impressum
 
 

Bundestagswahlergebnisse 2009

Ergebnisse der Bundestagswahl vom 27.09.09 im Stadtteil Köln-Höhenhaus:
Erststimmen - (Quelle: Website der Stadt Köln)
 

  Vorläufiges Endergebnis 2009 Die Bundestagswahl 2005 Veränderung 2009 - 2005
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut Prozentpunkte absolut
Prof. Dr. Lauterbach, Karl (SPD) 41,38 3038 54,24 4507 -12,86 -1469
Dr. Portz, Thomas (CDU) 30,73 2256 30,64 2546 0,09 -290
Kessing, Ulrike Josefine (GRÜNE) 9,67 710 5,16 429 4,51 281
Lindlar, Manuel (DIE LINKE) 8,70 639 4,65 386 4,06 253
Vennemann, Benedikt Josef (FDP) 7,40 543 4,04 336 3,35 207
Kirchner, Bruno (NPD) 1,65 121 1,10 91 0,55 30
Dieckmann, Jan (Einzelbewerber) 0,30 22 0 0 0,30 22
Dr. Herbert, Ernst Albert (MLPD) 0,18 13 0,07 6 0,10 7

 

Ergebnisse der Bundestagswahl vom 27.09.09 im Stadtteil Köln-Höhenhaus:
Zweitstimmen - (Quelle: Website der Stadt Köln)

 
Partei Vorläufiges Endergebnis 2009 Die Bundestagswahl 2005 Veränderung 2009 - 2005
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut Prozentpunkte absolut
SPD 32,51 2397 45,18 3756 -12,67 -1359
CDU 22,08 1628 26,10 2170 -4,02 -542
FDP 15,30 1128 8,49 706 6,81 422
GRÜNE 13,64 1006 11,05 919 2,59 87
DIE LINKE 9,98 736 6,29 523 3,69 213
NPD 2,36 174 0,78 65 1,58 109
PIRATEN 1,40 103 0 1,40 103
Die Tierschutzpartei 0,66 49 0,30 25 0,36 24
FAMILIE 0,53 39 0,25 21 0,28 18
RENTNER 0,52 38 0 0,52 38
REP 0,31 23 0,37 31 -0,06 -8
RRP 0,24 18 0 0,24 18
ödp 0,14 10 0 0,14 10
Volksabstimmung 0,14 10 0 0,14 10
MLPD 0,07 5 0,08 7 -0,02 -2
ZENTRUM 0,05 4 0,02 2 0,03 2
DVU 0,05 4 0 0,05 4
BüSo 0,03 2 0,04 3 -0,01 -1
PSG 0 0 0,04 3 -0,04 -3

 

Ergebnisse der Bundestagswahl vom 27.09.09 im Bundestagswahlkreis Leverkusen / Köln IV:
Erststimmen - (Quelle: Website der Stadt Köln)
 

Kandidaten / Kandidatinnen Vorläufiges Endergebnis 2009 Die Bundestagswahl 2005 Veränderung 2009 - 2005
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut Prozentpunkte absolut
Prof. Dr. Lauterbach, Karl (SPD) 37,07 53551 49,03 78235 -11,97 -24684
Dr. Portz, Thomas (CDU) 35,43 51190 35,89 57271 -0,46 -6081
Kessing, Ulrike Josefine (GRÜNE) 9,29 13420 5,28 8425 4,01 4995
Lindlar, Manuel (DIE LINKE) 8,14 11754 4,42 7050 3,72 4704
Vennemann, Benedikt Josef (FDP) 7,84 11328 3,92 6248 3,92 5080
Kirchner, Bruno (NPD) 1,65 2379 1,06 1689 0,59 690
Dieckmann, Jan (Einzelbewerber) 0,36 522 0 0 0,36 522
Dr. Herbert, Ernst Albert (MLPD) 0,23 329 0,18 280 0,05 49

 

Ergebnisse der Bundestagswahl vom 27.09.09 im Bundestagswahlkreis Leverkusen / Köln IV: Zweitstimmen (Quelle: Website der Stadt Köln)
 

  Vorläufiges Endergebnis 2009 Die Bundestagswahl 2005 Veränderung 2009 - 2005
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut Prozentpunkte absolut
CDU 29,53 42782 29,70 47453 -0,17 -4671
SPD 28,30 41006 41,76 66721 -13,45 -25715
FDP 14,41 20881 10,02 16015 4,39 4866
GRÜNE 12,50 18108 9,92 15856 2,58 2252
DIE LINKE 9,49 13752 5,54 8856 3,95 4896
PIRATEN 1,79 2591 0 1,79 2591
NPD 1,31 1897 0,89 1430 0,41 467
Die Tierschutzpartei 0,73 1059 0,45 716 0,28 343
FAMILIE 0,49 710 0,41 661 0,08 49
RENTNER 0,43 623 0 0,43 623
REP 0,31 453 0,33 522 -0,01 -69
RRP 0,20 287 0 0,20 287
MLPD 0,13 182 0,11 170 0,02 12
ödp 0,11 159 0 0,11 159
Volksabstimmung 0,11 155 0 0,11 155
DVU 0,06 93 0 0,06 93
ZENTRUM 0,05 76 0,03 46 0,02 30
BüSo 0,03 41 0,03 50 -0,00 -9
PSG 0,02 29 0,06 89 -0,04 -60

 

Ergebnisse der Bundestagswahl vom 27.09.09 im Wahlgebiet Köln & Leverkusen: Zweitstimmen (Quelle: Website der Stadt Köln)

 
  Vorläufiges Endergebnis 2009 Die Bundestagswahl 2005 Veränderung 2009 - 2005
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut Prozentpunkte absolut
CDU 27,60 158571 27,97 171147 -0,37 -12576
SPD 25,98 149235 38,62 236312 -12,64 -87077
GRÜNE 16,87 96901 13,84 84651 3,03 12250
FDP 15,61 89685 11,40 69747 4,21 19938
DIE LINKE 8,96 51442 5,61 34343 3,34 17099
PIRATEN 1,93 11080 0 1,93 11080
NPD 0,93 5324 0,67 4083 0,26 1241
Die Tierschutzpartei 0,60 3474 0,41 2499 0,20 975
FAMILIE 0,34 1949 0,29 1780 0,05 169
RENTNER 0,33 1874 0 0,33 1874
REP 0,25 1411 0,29 1758 -0,04 -347
RRP 0,17 981 0 0,17 981
ödp 0,13 771 0 0,13 771
Volksabstimmung 0,11 618 0 0,11 618
MLPD 0,06 353 0,05 325 0,01 28
ZENTRUM 0,05 275 0,03 180 0,02 95
DVU 0,05 266 0 0,05 266
BüSo 0,02 130 0,03 181 -0,01 -51
PSG 0,02 106 0,05 328 -0,04 -222